| RUEDA | DESCRIPCIÓN | MONTO PESOS |
| DEES | BONOS ORDINARIOS | 505.005.000,00 |
| BONOS SUBORDINADOS | 496.601.000,00 | |
| BONOS ORDINARIOS | 983.790.000,00 | |
| BONOS ORDINARIOS | 550.636.450,00 | |
| BONOS ORDINARIOS | 1.907.520.000,00 | |
| DSER | BONOS PENSIONALES | 8.002.401.836,00 |
| CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO | 6.029.542.948,00 | |
| CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO | 5.732.273.700,00 | |
| CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO | 6.004.704.857,00 | |
| CERT.DEPOSITO TERMINO BANCARIO | 5.265.150.000,00 | |
| SPOT | TITULOS TES | 146.309.079.000,00 |
| TITULOS TES | 20.721.081.000,00 | |
| TITULOS TES | 62.686.122.000,00 | |
| TITULOS TES | 26.323.566.500,00 | |
| TITULOS TES | 328.259.448.000,00 | |
lunes, 16 de diciembre de 2013
RENTA FIJA - PAPELES MAS NEGOCIADOS
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario